Coppie casuali dati relativi a 106 coppie
23 numero armonica
Coppie   Lui           Lei           Aspetti          
Lui Lei Sole Luna Mercurio Venere Marte Giove Sole Luna Mercurio Venere Marte Giove Sole/luna Sole/Venere Venere/Marte Venere/Giove Marte/giove Sole-Luna/Venere angolo punteggio
Data random 1 Data random 1 176,04 191,93 45,37 253,45 181,59 310,28 120,08 119,9535694 226,1097521 40,8237483 282,4788459 85,95320244 1 9 8 14 14 9 0 #REF!
Data random 2 Data random 2 14,35 142,31 19,99 237,72 142,07 70,40 39,89 160,4871005 207,2359647 300,3839892 171,0339381 54,89410001 6 12 14 7 6 10 1 #REF!
Data random 3 Data random 3 324,45 245,35 157,25 144,92 42,65 109,87 49,90 1,693699717 183,210021 205,9919695 324,8701674 190,904062 8 12 15 8 9 5 2 #REF!
Data random 4 Data random 4 341,34 8,42 65,98 319,28 284,78 202,74 121,79 76,58952419 231,8236953 182,5369867 320,7622909 304,8309423 13 5 3 1 6 12 3 #REF!
Data random 5 Data random 5 83,91 220,19 281,65 58,24 78,56 353,67 183,87 196,9746249 275,4201097 140,130266 7,71449471 82,00301769 7 12 5 0 14 3 4 #REF!
Data random 6 Data random 6 290,69 251,88 221,69 286,68 120,04 122,23 41,73 177,3491143 280,3300348 320,9921853 99,95977135 220,0227963 5 13 7 3 7 8 5 #REF!
Data random 7 Data random 7 117,33 312,63 259,05 195,96 216,70 71,65 255,91 107,7975592 135,2379309 225,4514978 294,1176432 252,3366297 1 5 6 11 3 9 6 #REF!
Data random 8 Data random 8 193,78 99,29 154,70 109,66 302,94 270,96 80,93 103,6375983 250,2644904 94,71074094 182,413057 43,97172746 7 1 5 11 1 5 7 #REF!
Data random 9 Data random 9 135,32 166,13 319,00 267,07 256,92 166,74 126,78 264,1961815 59,37563573 87,21345056 64,70941205 148,5030681 13 0 13 5 11 9 8 #REF!
Data random 10 Data random 10 101,55 164,82 119,59 105,58 205,21 265,45 308,82 210,4034969 2,589789815 13,45550474 54,9880234 157,5194899 1 10 11 6 3 8 9 #REF!
Data random 11 Data random 11 322,04 24,25 247,87 273,52 268,72 3,40 311,10 13,08370082 23,90357458 72,32744383 94,61931063 294,6175075 11 12 15 13 11 4 10 #REF!
Data random 12 Data random 12 215,39 12,39 204,91 327,88 342,73 218,51 53,84 18,00608474 212,3166611 289,6809122 165,3144897 134,1807593 15 5 13 14 5 8 11 #REF!
Data random 13 Data random 13 351,81 307,34 134,42 243,27 312,08 106,52 347,62 147,2855662 56,39458384 222,8042274 139,3551295 38,02904769 3 12 2 13 11 2 12 #REF!
Data random 14 Data random 14 74,60 231,60 327,66 95,67 60,60 322,03 310,73 233,7169998 36,93897152 190,7647756 166,4407583 39,13148997 9 9 6 15 10 1 13 #REF!
Data random 15 Data random 15 25,27 204,03 230,85 86,20 102,39 149,64 289,71 173,965343 73,58903244 79,00392132 268,0035563 147,1674907 7 3 0 4 3 8 14 #REF!
Data random 16 Data random 16 249,45 110,02 68,05 88,90 320,46 338,33 192,12 58,63517334 61,81066668 180,9068051 244,8839048 327,0001839 7 1 8 9 12 2 15 #REF!
Data random 17 Data random 17 79,02 328,84 226,24 336,75 274,96 306,95 214,84 38,76985653 355,0211478 41,24009199 253,3372531 345,4024294 14 1 2 3 8 11    
Data random 18 Data random 18 136,96 8,91 173,90 348,80 261,84 24,41 72,66 194,177434 100,6066694 154,6649556 85,35368977 51,58632277 13 4 13 5 12 5    
Data random 19 Data random 19 57,38 185,74 235,32 308,89 298,12 349,18 25,11 95,89746798 272,4040138 199,8794752 288,5799615 294,4173203 14 8 12 3 0 3    
Data random 20 Data random 20 324,93 252,26 263,44 13,01 108,25 354,55 315,76 221,8775766 358,8520313 107,9913221 273,9448033 284,2254218 4 11 5 12 0 4    
Data random 21 Data random 21 219,24 14,62 227,24 283,16 114,14 281,13 119,05 257,6706013 181,2566534 48,29703482 167,0860624 187,7355675 8 11 12 7 4 4    
Data random 22 Data random 22 346,79 292,90 261,13 320,55 9,49 303,15 58,90 33,62211846 25,00535021 248,5703012 198,3008342 94,59548143 7 7 11 15 9 4    
Data random 23 Data random 23 264,00 209,32 82,61 12,29 15,40 94,87 159,43 354,9234652 71,84796311 342,2681774 253,1113115 250,243054 4 3 2 7 8 6    
Data random 24 Data random 24 114,43 174,47 153,32 43,38 231,67 24,44 195,86 48,1885532 220,1274932 341,366872 277,0843386 67,6612368 6 1 15 14 13 6    
Data random 25 Data random 25 131,32 3,46 131,71 235,13 127,41 172,74 232,38 229,8234707 89,32020627 257,4109808 260,6171809 137,672797 7 14 15 6 2 13    
Data random 26 Data random 26 122,63 7,24 25,74 123,90 323,73 166,93 348,55 204,4692463 323,257142 163,3018205 360,8988111 43,84327676 8 7 6 10 11 13    
Data random 27 Data random 27 125,67 24,97 329,03 275,25 311,72 241,56 109,23 273,0285254 229,0578302 224,8745525 339,5345481 202,7088338 6 2 11 13 5 1    
Data random 28 Data random 28 277,80 145,44 344,04 29,88 218,48 222,05 24,18 45,38520555 40,54875344 351,7222758 238,1932231 22,38693774 4 2 14 14 11 13    
Data random 29 Data random 29 60,73 177,38 338,50 337,24 184,34 326,37 199,70 1,489015779 329,1381134 271,7679524 136,2443428 244,0362658 2 5 9 11 2 15    
Data random 30 Data random 30 247,91 162,38 38,69 295,27 219,79 294,78 124,96 205,5095081 211,272725 29,8620502 123,0234991 222,7376994 8 6 8 12 6 13    
Data random 31 Data random 31 319,05 117,51 336,85 322,65 164,14 231,06 351,85 207,9885728 143,7523583 57,05403468 136,6256976 38,2120505 14 6 5 10 0 0    
Data random 32 Data random 32 251,02 220,60 113,51 297,70 173,05 57,94 134,46 10,0232548 80,79359999 192,9319536 199,1749164 180,957448 7 1 8 9 11 0    
Data random 33 Data random 33 125,80 205,55 296,31 92,00 192,86 217,72 59,00 340,0308448 170,4148206 180,7712389 141,7701551 301,4403515 2 10 3 7 0 10    
Data random 34 Data random 34 14,24 45,56 118,74 266,98 61,91 12,36 162,43 355,9501425 254,5056382 257,2811758 65,56982013 9,686334599 10 6 3 6 0 9    
Data random 35 Data random 35 153,48 39,08 170,05 85,43 95,10 73,65 310,38 181,3353324 349,3173055 323,7484207 132,9505825 349,2757227 8 9 12 6 0 7    
Data random 36 Data random 36 26,52 331,78 353,03 244,68 161,86 137,00 196,38 30,4103763 103,1559243 181,9007309 282,30993 72,53703617 3 6 13 1 12 13    
Data random 37 Data random 37 301,36 53,12 48,06 227,42 258,56 93,69 105,44 50,195434 184,2046755 15,92995896 241,971271 228,3948573 5 0 4 7 12 12    
Data random 38 Data random 38 92,59 146,72 140,15 220,72 123,30 120,69 141,95 307,7452265 110,3321115 233,330033 109,4081308 164,6363232 11 15 0 12 15 4    
Data random 39 Data random 39 337,65 137,99 287,69 185,92 178,10 173,22 216,62 185,2846496 1,927421538 326,2789787 113,8896448 316,1366268 5 9 6 0 8 6    
Data random 40 Data random 40 342,41 66,75 91,69 214,38 181,66 287,26 313,22 178,036569 86,49241002 64,30612104 283,5809213 238,0396602 9 11 8 5 10 0    
Data random 41 Data random 41 91,27 212,19 338,95 116,53 154,78 257,56 319,05 193,6160238 18,42353511 297,3956161 309,4472373 161,3942948 10 0 11 11 13 0    
Data random 42 Data random 42 249,79 332,23 67,67 64,63 155,87 295,21 92,96 66,72608473 142,6382902 112,6612932 289,6341089 262,3433007 7 7 12 7 3 4    
Data random 43 Data random 43 230,81 134,12 150,34 306,76 187,49 170,00 247,01 72,13022412 104,5164497 287,2872863 51,02038586 94,36054808 7 1 15 0 12 10    
Data random 44 Data random 44 294,04 35,86 190,87 283,67 149,00 277,43 158,06 167,3904875 167,3181257 316,3253478 87,56951916 172,9917006 2 4 14 4 4 0    
Data random 45 Data random 45 359,19 132,94 358,70 235,15 185,87 148,52 223,47 187,741309 114,2054438 349,8603124 146,3327342 88,35864525 9 10 6 11 2 12    
Data random 46 Data random 46 216,86 217,64 228,83 54,83 104,00 352,32 125,44 256,9747848 11,02544518 228,8112155 319,7406306 290,095068 10 9 7 8 14 13  
Data random 47 Data random 47 197,82 189,91 287,63 87,24 310,53 243,65 96,87 347,5858665 298,125599 57,17972181 225,8101112 302,1453755 12 2 10 14 13 12  
Data random 48 Data random 48 195,40 238,66 281,18 332,69 156,15 76,96 239,52 52,26183116 225,0031752 250,3135043 51,08993339 354,8024654 8 3 15 3 8 3  
Data random 49 Data random 49 126,67 296,51 101,86 79,34 235,60 32,36 161,15 316,0314702 39,69656387 276,9069971 187,9666866 341,2536289 11 6 12 2 5 5  
Data random 50 Data random 50 220,91 150,00 185,06 219,77 53,21 217,97 343,02 70,9670032 214,4481101 225,4962194 270,3644658 117,9527835 5 1 1 0 11 9  
Data random 51 Data random 51 115,20 286,37 24,96 117,56 297,77 91,89 65,41 268,4420455 5,968064792 173,6432024 92,24697744 325,7749892 2 3 12 4 14 10  
Data random 52 Data random 52 33,74 217,81 191,88 338,76 328,18 297,06 163,12 85,64779942 321,5955168 198,0150206 171,6466691 324,2068597 1 5 7 9 2 13  
Data random 53 Data random 53 91,50 110,96 180,00 132,09 66,29 104,85 183,66 124,8719665 292,0180017 63,55726915 201,654361 206,9102512 6 11 2 1 9 1  
Data random 54 Data random 54 292,78 193,82 110,91 278,86 140,06 262,99 348,23 287,3487576 52,08342033 123,5022916 288,8287776 279,0217647 11 3 3 7 4 2  
Data random 55 Data random 55 298,12 308,16 245,15 30,42 124,60 236,81 355,81 348,9685097 76,09946958 132,7787417 285,1641076 318,9032773 2 1 6 13 11 13  
Data random 56 Data random 56 194,05 174,63 124,28 356,46 87,98 339,52 209,05 147,0881756 276,7346513 242,3643882 335,0276231 59,96934629 6 2 3 8 0 2  
Data random 57 Data random 57 281,61 70,50 330,13 76,68 64,34 99,35 225,04 199,9479653 324,1730853 288,2260559 55,0526574 32,55869819 5 14 7 9 6 2  
Data random 58 Data random 58 130,20 186,70 348,91 331,63 24,16 9,76 220,16 13,55097063 340,4660903 46,99362472 95,67975928 51,55071806 10 3 12 11 9 12  
Data random 59 Data random 59 251,33 49,71 350,92 83,80 128,64 76,26 151,18 268,6340599 281,695607 77,33892861 303,0833175 333,347623 12 6 5 0 12 5  
Data random 60 Data random 60 319,63 220,08 119,12 7,68 11,15 276,98 234,37 19,16080803 315,0639531 130,6037049 55,07326402 303,2276749 2 3 5 11 3 10  
Data random 61 Data random 61 353,73 169,75 26,89 251,58 264,25 77,74 315,22 59,67407991 121,2303835 214,1599789 360,3174913 270,7814112 11 6 13 15 3 9  
Data random 62 Data random 62 172,98 225,43 235,47 242,62 50,06 323,02 290,28 302,7384381 60,58921298 10,45560651 268,0698888 37,16240629 3 10 7 8 2 4  
Data random 63 Data random 63 112,04 118,99 16,84 4,48 288,01 174,15 306,98 88,15506578 222,2576191 256,3614886 241,4459102 178,5424466 3 4 8 2 5 4  
Data random 64 Data random 64 336,74 8,30 106,38 298,14 218,58 267,69 258,31 302,0387161 287,6373038 302,0417024 264,2873398 72,71848179 13 5 9 1 12 15  
Data random 65 Data random 65 2,75 220,28 120,95 39,93 124,67 146,24 92,68 161,9953779 86,49077667 25,01073343 261,1800156 343,38714 0 6 13 12 10 9  
Data random 66 Data random 66 133,69 230,16 114,21 228,64 224,21 120,66 156,21 79,92873728 282,8493892 124,9187223 314,158318 316,4136117 1 9 6 14 1 0  
Data random 67 Data random 67 160,53 344,75 197,69 223,22 282,61 200,61 343,01 343,7986902 36,43699429 185,339615 100,8990186 160,0534387 12 9 0 7 1 10  
Data random 68 Data random 68 163,76 214,24 34,99 267,93 161,83 51,92 208,25 153,099702 214,7863784 78,50511238 261,6619924 208,3092948 8 9 13 0 2 6  
Data random 69 Data random 69 186,01 259,66 141,41 259,65 122,72 137,73 246,79 14,9466152 243,4374166 284,36894 8,82886582 186,6930813 13 11 13 5 1 10  
Data random 70 Data random 70 354,71 49,47 353,34 174,96 90,60 216,87 246,57 304,4201707 343,8314166 304,1368245 16,12545149 226,2824608 10 10 11 6 1 8  
Data random 71 Data random 71 145,38 146,80 250,12 292,43 208,79 31,11 344,83 186,6906376 104,0149285 346,3036287 347,3546712 26,0270112 10 1 2 8 4 0  
Data random 72 Data random 72 246,46 258,72 13,44 220,56 328,68 198,64 183,30 121,9760947 38,503808 240,7639167 215,5650836 38,44002519 6 5 15 7 11 5  
Data random 73 Data random 73 234,37 145,35 2,80 293,84 277,81 62,60 87,47 172,9183782 168,3084045 251,4074158 357,9386345 20,52966713 12 0 3 10 3 4  
Data random 74 Data random 74 128,29 263,12 323,52 341,78 167,15 29,78 313,53 188,1170398 271,936874 60,43945211 205,1730335 82,79290249 8 1 12 4 14 1  
Data random 75 Data random 75 21,72 84,36 181,24 301,44 149,66 247,37 332,65 135,114201 240,1505994 248,9587693 30,41572967 286,1067445 8 4 7 6 8 14  
Data random 76 Data random 76 291,93 258,86 71,29 259,68 5,53 292,78 290,17 223,707778 306,6905234 49,84936491 265,9111874 34,81619321 2 11 9 14 1 13  
Data random 77 Data random 77 270,92 225,95 85,80 50,41 290,03 186,39 190,30 92,17536155 253,1591587 33,93514728 353,3344728 64,51657232 13 1 7 6 13 3  
Data random 78 Data random 78 37,31 329,58 32,37 353,44 234,93 199,62 215,71 15,74988594 130,3532911 172,2995902 166,9520641 287,880142 5 1 14 15 10 7  
Data random 79 Data random 79 82,52 19,02 231,52 313,51 189,40 43,35 108,22 341,0622277 81,89033546 114,4512588 299,4947942 84,37872081 1 8 13 0 12 14  
Data random 80 Data random 80 143,81 290,51 13,89 164,96 282,82 47,94 27,94 348,971781 103,6282348 326,2893341 334,8528879 67,48383822 13 7 12 12 4 11  
Data random 81 Data random 81 321,71 141,28 297,92 83,43 173,06 267,50 202,08 53,24773451 12,87416455 307,8787085 115,2440486 201,3297186 9 5 5 0 15 6  
Data random 82 Data random 82 305,89 75,53 30,98 356,38 360,11 217,08 56,73 44,50877241 182,0047277 331,5391434 240,463849 193,8279591 14 11 9 8 8 2  
Data random 83 Data random 83 173,75 35,84 253,45 155,38 272,70 249,26 337,15 240,4644208 223,7393735 207,2424052 179,2720868 105,7736681 11 13 5 14 8 12  
Data random 84 Data random 84 232,05 278,23 216,49 17,00 244,61 156,44 149,61 183,6283 294,7365391 124,993245 323,7255794 99,26358292 10 12 15 9 10 14  
Data random 85 Data random 85 216,92 26,48 42,53 64,52 292,12 80,42 281,68 165,2770185 46,6458812 179,2923906 30,29866762 188,1981693 7 11 10 1 14 0  
Data random 86 Data random 86 191,44 139,39 146,93 112,33 244,51 346,39 11,00 34,05711436 101,3601445 62,14492235 216,2800191 298,9919766 2 5 7 1 6 9  
Data random 87 Data random 87 113,00 169,60 170,10 266,95 64,47 76,40 14,27 112,5015978 213,6825602 84,69988849 87,14271685 187,2875537 15 15 1 4 4 13  
Data random 88 Data random 88 125,38 269,19 347,64 4,44 337,35 140,10 59,62 20,09607391 4,036658014 1,615717232 189,0016839 300,8586625 0 2 12 0 6 7  
Data random 89 Data random 89 175,49 287,49 66,01 160,97 199,57 302,99 189,36 346,8621611 212,1302092 185,7607222 19,04588973 264,5151174 5 3 15 6 15 4  
Data random 90 Data random 90 143,68 169,34 75,53 352,72 247,25 133,75 204,08 113,6572654 336,0408899 262,4946506 61,7581119 136,1496467 2 14 12 12 13 13  
Data random 91 Data random 91 157,27 121,24 266,72 17,37 274,41 28,81 244,76 27,26287351 27,97385044 334,8591687 355,8210754 92,448808 3 14 11 2 9 15  
Data random 92 Data random 92 274,28 314,26 133,87 108,41 129,19 229,37 229,09 160,5430213 309,2866781 344,9315965 83,13703837 172,6246878 5 1 1 11 4 14  
Data random 93 Data random 93 320,88 245,98 253,39 176,49 162,66 234,62 252,00 296,7595889 143,9813341 319,1821509 194,9356587 57,38915161 9 5 9 1 9 12  
Data random 94 Data random 94 180,09 148,83 277,72 181,11 77,84 233,58 156,73 328,3841415 122,7239901 204,1896595 37,81571245 301,5030789 15 0 8 14 13 7  
Data random 95 Data random 95 6,62 32,66 196,59 89,65 53,35 226,36 12,31 119,13616 219,7314997 252,219087 104,6447553 123,2143944 14 5 13 14 10 12  
Data random 96 Data random 96 85,34 142,53 334,28 85,48 136,37 188,47 106,73 278,0868191 228,8750646 359,9524282 149,8894079 149,0982397 0 7 3 7 12 14  
Data random 97 Data random 97 215,81 314,56 56,08 327,46 89,88 76,37 330,50 317,9181778 4,873418232 187,4624576 27,5136325 126,9454675 12 12 7 13 5 3  
Data random 98 Data random 98 241,19 352,02 112,13 217,57 267,94 109,30 231,24 186,1292295 104,931275 348,31981 68,14502007 108,9514375 9 13 3 2 6 6  
Data random 99 Data random 99 60,18 284,43 359,81 22,80 165,21 215,89 261,09 157,2838827 115,4486515 167,3128369 193,2706685 210,9782296 5 0 8 7 11 11  
Data random 100 Data random 100 87,40 278,32 171,65 218,42 60,95 28,38 343,07 295,6325214 92,51599173 53,4931716 286,7689049 168,8698392 11 14 14 12 10 6  
Data random 101 Data random 101 348,13 349,90 228,92 1,64 258,87 105,60 12,37 334,3443935 71,07608865 92,71306368 290,3652006 342,4003958 3 12 14 7 8 7  
Data random 102 Data random 102 276,32 8,25 197,51 318,67 288,34 300,25 243,76 346,9776685 88,89226148 325,3347739 65,97996712 171,5232565 12 12 13 14 3 7  
Data random 103 Data random 103 22,43 344,73 287,93 63,41 189,59 275,75 63,89 192,3437336 34,69873394 116,315917 330,7626757 307,1779539 8 0 3 10 8 1  
Data random 104 Data random 104 202,42 334,67 206,59 345,58 299,37 34,93 239,66 211,4228272 262,8118669 134,5939043 90,30022566 74,09369947 11 8 6 7 6 7  
Data random 105 Data random 105 10,14 220,17 236,49 100,02 231,94 286,79 219,60 269,2275251 51,05520312 141,2437611 83,22626678 116,5774512 4 0 6 1 2 9  
Data random 106 Data random 106 360,74 189,38 228,83 234,55 238,95 129,94 358,95 16,64421901 9,864633591 84,56916678 54,33545377 28,15988776 8 13 10 0 2 12  
Riepilogo coppie casuali
settore settore Sole/luna Sole/Venere Venere/Marte Venere/Giove Marte/Giove Sole-Luna/Venere totale perc% diff
0 0 3 8 3 10 7 8 39 6,13% -0,12%
1 1 6 13 3 8 6 5 41 6,45% 0,20%
2 2 9 5 5 4 8 6 37 5,82% -0,43%
3 3 6 8 9 4 8 5 40 6,29% 0,04%
4 4 4 4 1 5 7 10 31 4,87% -1,38%
5 5 9 11 8 4 5 6 43 6,76% 0,51%
6 6 6 8 9 8 8 7 46 7,23% 0,98%
7 7 10 5 9 13 1 7 45 7,08% 0,83%
8 8 11 3 8 6 9 5 42 6,60% 0,35%
9 9 6 8 5 5 6 9 39 6,13% -0,12%
10 10 7 5 3 4 7 7 33 5,19% -1,06%
11 11 8 8 6 8 10 3 43 6,76% 0,51%
12 12 6 9 11 7 9 9 51 8,02% 1,77%
13 13 7 4 11 5 6 11 44 6,92% 0,67%
14 14 5 5 6 11 6 5 38 5,97% -0,28%
15 15 3 2 9 4 3 3 24 3,77% -2,48%
636 6,3%