Riepilogo delle 3 serie di dati per ciascun settore
settore campione controllo random campione controllo random
0 43 43 39 8,18 8,18 -1,89
1 68 43 41 71,07 8,18 3,14
2 45 41 37 13,21 3,14 -6,92
3 40 40 40 0,63 0,63 0,63
4 56 45 31 40,88 13,21 -22,01
5 35 48 43 -11,95 20,75 8,18
6 31 41 46 -22,01 3,14 15,72
7 37 34 45 -6,92 -14,47 13,21
8 38 39 42 -4,40 -1,89 5,66
9 36 42 39 -9,43 5,66 -1,89
10 34 37 33 -14,47 -6,92 -16,98
11 39 47 43 -1,89 18,24 8,18
12 29 38 51 -27,04 -4,40 28,30
13 38 35 44 -4,40 -11,95 10,69
14 44 37 38 10,69 -6,92 -4,40
15 23 26 24 -42,14 -34,59 -39,62
39,75 636 636 636 0 0 0
Riepilogo delle 3 serie di dati per i settori ragguppati a 2 a 2
Accorpamento Settori Perc. %
Settori campione controllo random campione controllo random
0-1 111 86 80 39,62 8,18 0,63
2-3 85 81 77 6,92 1,89 -3,14
4-5 91 93 74 14,47 16,98 -6,92
6-7 68 75 91 -14,47 -5,66 14,47
8-9 74 81 81 -6,92 1,89 1,89
10-11 73 84 76 -8,18 5,66 -4,40
12-13 67 73 95 -15,72 -8,18 19,50
14-15 67 63 62 -15,72 -20,75 -22,01
79,5 636 636 636 0,00 0,00 0,00
Calcolo delle ampiezze
ampiezza
campione controllo random
68 48 51
23 26 24
45 22 27
22,5 11 13,5
39,75 39,75 39,75
56,60 27,67 33,96